

Рабочая высота | 17.2 m |
Высота до пола платформы | 15.2 m |
Горизонтальный вылет | 10.6 m |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 6.6 m |
Грузоподъемность | 230 kg |
Размер платформы | 1.8 x 0.8 m |
Длина | 7.6 m |
Ширина | 2.3 m |
Высота - в сложенном положении | 2.3 m |
Вертикальный ход гуська | 140° (+70/-70) |
Вращение платформы | 178° (+89/-89) |
Вращение башни | 360° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 0 m |
Колесная база | 2 m |
Дорожный просвет | 40 cm |
Наклон | 5 ° |
Скорость движения | 0.8 - 5.5 km/h |
Устойчивость | 50 % |
Радиус поворота - внешний | 3.75 m |
Шины - с пенным наполнителем | 385/65-22.5 |
Источник питания | Deutz, 31.2kW (42.4hp), Stage 3A |
Вес | 8050 kg |
Транспортная длина | 5.9 m |
Транспортная высота | 2.6 m |
Емкость гидросистемы | 100 l |
Емкость топливного бака | 75 l |
Below ground reach | 0 m |
Компания "ЦСК" доставит оборудование до места назначения, осуществит обслуживание и контроль за рабочим состоянием арендованной техники.
Мы приглашаем к работе с нами физических лиц, представителей строительных и подрядных организаций. Наши специалисты подберут для ваших потребностей оптимальный вид техники и навесного оборудования, оперативно оформят договор аренды.