Наименование | Цена за 1 маш/час с НДС |
Цена за 1 маш/час без НДС |
Телескопический погрузчик Haulotte HTL 4017 | 1 750 | 1 483 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Максимальная мощность | 74,9 кВт - 101,8 л.с. |
Конструктивная масса, кг | 12100 |
Максимальная грузоподъемность при максимальном угле подъема и максимальном вылете телескопической стрелы, кг | 700 |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы, м | 12,85 |
Максимальная грузоподъемность при угле подъема от 0 до 40 градусов и максимальном вылете телескопической стрелы, кг | 2500 |
Общая длина без навесного оборудования, м | 6,76 |
Ширина при поднятых выносных опорах, м | 2,43 |
Высота, м | 2,67 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 45 |
Tilt corrector (°) | 10 ° |
Внешний радиус поворота, м | 4,5 |
Шины | 18 - 22,5 TMR4 |
Компания "ЦСК" доставит оборудование до места назначения, осуществит обслуживание и контроль за рабочим состоянием арендованной техники.
Мы приглашаем к работе с нами физических лиц, представителей строительных и подрядных организаций. Наши специалисты подберут для ваших потребностей оптимальный вид техники и навесного оборудования, оперативно оформят договор аренды.